
スケジュール ジュニアユース
<連絡事項>
|
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2021年 2月 |
|||||||
2/2(火) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/3(水) | 全カテ | OFF | |||||
2/5(金) | 全カテ | 18:00 | 19:00 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/6(土) | 全カテ | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
2/7(日) | 全カテ |
15:50
|
16:00 16:30 18:00 |
18:30 |
SOLAN人工芝グラウンド オープンイベント |
瀬戸SOLAN小学校 |
式典 ミニゲーム 親父サッカー |
2/9(火) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/10(水) | 全カテ | OFF | |||||
2/12(金) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/13(土) | 全カテ | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
2/14(日) | 全カテ | 12:00 | 13:00 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | ラブリッジ名古屋 |
2/16(火) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | スパイク不可 | |
2/17(水) | 全カテ | OFF | |||||
2/19(金) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | スパイク不可 | |
2/20(土) | 全カテ | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | スパイク不可 | |
2/21(日) | 全カテ | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/23(火) | U15 | 14:00 | 15:00 | 17:00頃 | トレーニングマッチ | 瀬戸市民公園陸上競技場 | 名古屋FC.WEST |
U14 | 14:00 | 15:00 | 17:00頃 | トレーニングマッチ | 瀬戸市民公園陸上競技場 | 名古屋FC.WEST | |
U13 | 12:30 | 13:30 | 15:00頃 | トレーニングマッチ | 瀬戸市民公園陸上競技場 | 緑FC | |
2/24(水) | 全カテ | OFF | |||||
2/26(金) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
2/27(土) |
U15 | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
U14 |
16:00 |
18:10 | 21:15 | トレーニングマッチ | テラスポ鶴舞 |
愛知FC庄内 集合・解散場所は尾張瀬戸駅 |
|
U13 | OFF | ||||||
新U13 | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | |||
2/28(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 12:30 | 14:00 | 16:00頃 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 一宮FC | |
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2021年 3月 |
|||||||
3/2(火) | 全カテ | ||||||
3/3(水) | 全カテ | ||||||
3/5(金) | 全カテ | ||||||
3/6(土) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
3/7(日) | U15 | ||||||
U14 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | トライルSC | |
U13 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | トライルSC | |
3/9(火) | 全カテ | ||||||
3/10(水) | 全カテ | ||||||
3/12(金) | 全カテ | ||||||
3/13(土) | U15 | ||||||
U14 | 9:00 | 10:30 | 12:30頃 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
木曾三川公園グラウンド | 緑FC | |
U13 | |||||||
3/14(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
3/16(火) | 全カテ | ||||||
3/17(水) | 全カテ | ||||||
3/19(金) | 全カテ | ||||||
3/20(土) | U15 | ||||||
U14 | 豊田フェスティバル | 豊田市内 | |||||
U13 | 豊田フェスティバル | 豊田市内 | |||||
3/21(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
3/23(火) | 全カテ | ||||||
3/24(水) | 全カテ | ||||||
3/26(金) | 全カテ | ||||||
3/27(土) |
U15 | ||||||
U14 | 10:00 | 11:30 | 13:30頃 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
FC.Toyoake | ||
U13 | |||||||
3/28(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2021年 1月 |
|||||||
1/4(月) | 全カテ | 14:30 | 16:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
1/5(火) | U15 | 8:00 | 10:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
1/6(水) | U15 | 15:00 | 17:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 8:30 | 9:30 | 12:00 | トレーニングマッチ | 羽黒中央公園 | Hikari.FC | |
U13 | 15:00 | 17:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
1/8(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
1/9(土) | U15 | ||||||
U14 | 12:30 | 15:30 | 17:30頃 |
クラブユース新人戦 2次リーグ |
光陵第二グラウンド | FC.AVANCO | |
U13 | 8:00 | 10:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
1/10(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | 12:30 | 14:00 | 16:30 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 名古屋FC | |
1/12(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
1/13(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
1/15(金) | 全カテ | OFF | |||||
1/16(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
1/17(日) | U15 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
1/19(火) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
1/20(水) | 全カテ | OFF | |||||
1/22(金) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
1/23(土) | 全カテ | OFF | |||||
1/24(日) | 全カテ | OFF | |||||
1/26(火) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
1/27(水) | 全カテ | OFF | |||||
1/29(金) | 全カテ | 18:00 | 19:30 | トレーニング | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
1/30(土) |
全カテ | 15:00 | 17:00 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | ||
1/31(日) | 全カテ | OFF | |||||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 12月 |
|||||||
12/1(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 尾張旭東中学校 | ||
12/2(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/4(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/5(土) | U15 | 10:00 | 12:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 10:00 | 12:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 8:00 | 10:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
12/6(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | 10:15 | 11:45 | 13:30 |
AIFA U13 1部リーグ戦 |
木曾三川公園グラウンド | モノリスFC | |
12/8(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/9(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/11(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/12(土) | U15 | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | |||||||
U13 | 13:00 | 15:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
12/13(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | |||||||
U13 | OFF | ||||||
12/15(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
12/16(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/18(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/19(土) | U15 | 14:00 | 16:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 12:00 | 14:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 12:00 | 14:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
12/20(日) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 |
8:45
|
10:00 12:10 13:15 |
14:30頃 |
ひまわりカップ | 川端グラウンド |
竜神FC 一宮FC 豊橋南 |
|
12/22(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/23(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/25(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
12/26(土) |
U15 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | 蹴り納め | |
U14 | 13:00 | 14:00 | 16:00頃 |
クラブユース新人戦 2次リーグ |
旭グラウンド | みよしFC | |
U13 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | 蹴り納め | ||
12/27(日)~1月3日(日) 年末年始のお休み | |||||||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 11月 |
|||||||
11/1(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | 8:30 |
10:00 11:00 |
12:30 | U14東尾張選手権 | 三好陸上競技場 |
FC東郷 FC.TWINS |
|
U13 | 8:30 |
10:00 11:00 |
12:30 | U14東尾張選手権 | 三好陸上競技場 |
FC東郷 FC.TWINS |
|
11/3(火) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 10:30 | 11:50 | 13:00頃 |
AIFA U13
1部リーグ戦 |
羽黒公園多目的グランド | FC.Toyoake | |
11/4(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/6(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/7(土) | U15 | 13:45 | 14:45 | 17:15 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 瀬戸西高校 |
U14 | 7:30 | 9:00 | 17:00 | U14東尾張選手権 | 光陵第二グラウンド |
Wing.FC 試合終了後、瀬戸SOLAN 小学校に移動しグラウンド整備 |
|
U13 | 7:30 | 9:00 | 17:00 | U14東尾張選手権 | 光陵第二グラウンド | ||
12:30 | 13:30 | 16:30 | トレーニングマッチ | 瀬戸西高校 | 瀬戸西高校 | ||
11/8(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | OFF | ||||||
11/10(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ||
11/11(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
11/13(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/14(土) | U15 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
AIFA U15
2部リーグ戦 |
モリコロ芝生グラウンド | 一宮FC |
U14 | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
クラブユース新人戦 1次リーグ |
モリコロ芝生グラウンド | オステンFC | |
U13 | 14:00 | 16:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | |||
11/15(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 14:00 | 16:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
11/17(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ||
11/18(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/20(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/21(土) |
U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 12:00 | 13:30 | 15:30頃 |
AIFA U13
1部リーグ戦 |
東山運動広場 |
SC豊田ペレニアル |
|
11/22(日) | U15 | 9:00 | 12:00 | グラウンド整備 | 瀬戸SOLAN小学校 | ||
U14 | 8:00 | 9:30 | トレーニング | 瀬戸市陸上競技場 | |||
9:00 | 12:00 |
OFFもしくは
グラウンド整備 |
瀬戸SOLAN小学校 | 7日のグラウンド整備に参加していない選手はグラウンド整備に参加 | |||
U13 | |||||||
11/23(月) | U15 | OFF | |||||
U14 | 16:00 | 17:00 | 19:00 |
クラブユース新人戦 1次リーグ |
春日井体育館グラウンド |
祖父江SC | |
U13 | OFF | ||||||
11/24(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/25(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/27(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
11/28(土) | U15 | 14:30 | 16:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | ||
U14 | 13:00 | 14:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | |||
U13 | 14:30 | 16:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | |||
11/29(日) | U15 | 14:30 | 16:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 9:30 | 11:00 | 13:00 |
クラブユース新人戦 1次リーグ |
豊田東高校 | FC.フェルボール愛知 | |
U13 | 14:30 | 16:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 10月 |
|||||||
10/2(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 口論義運動公園 | ||
10/3(土) | U15 | 13:00 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
稲永グラウンド | FC.Toyoake | ||
U14 | |||||||
U13 | 7:45 | 9:30 | 13:00頃 |
AIFA U13 1部リーグ戦 |
光陵第二グラウンド |
緑FC 公式戦後TMあり |
|
19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||||
10/4(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | OFF | ||||||
10/6(火) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 19:15 | 20:45 | 室内トレーニング | 瀬戸市体育館第一会議室 | |||
10/7(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/9(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/10(土) |
U15 |
13:30 |
AIFA U15
2部リーグ戦 |
いちい信金 スポーツセンター |
一宮FC 公式戦後TMあり |
||
U14 | 11:30 | 13:00 | 16:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド |
帝京可児中 リーグ戦に召集されて いない選手は参加 |
|
U13 | 11:30 | 13:00 | 16:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 帝京可児中 | |
10/11(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | 12:30 | 14:00 | 18:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 水無瀬中学校 | |
U13 | 12:30 | 14:00 | 18:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 水無瀬中学校 | |
10/13(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/14(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/16(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/17(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | グランパスみよし | |
U13 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | グランパスみよし | |
10/18(日) | U15 | 9:00 | 10:00 | 12:30 | トレーニングマッチ | 瀬戸高校 | 瀬戸高校 |
U14 | 9:00 | 10:00 | 12:30 | トレーニングマッチ | 瀬戸高校 | 瀬戸高校 | |
U13 | 14:00 | 16:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
10/20(火) | U15 | 18:30 | 20:00 | トレーニング | 尾張旭市体育館 | ||
U14.13 | 18:30 | 20:00 | トレーニング | Wingフットサルクラブ | |||
10/21(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/23(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 口論義運動公園 | ||
10/24(土) |
U15 | 10:30 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
瀬木グラウンド |
FC.DIVINE 公式戦後TMあり |
||
U14 | 10:30 |
AIFA U15
2部リーグ戦 |
瀬木グラウンド |
FC.DIVINE
公式戦後TMあり |
|||
U13 | 12:15 | 14:00 | 17:30頃 |
AIFA U13
1部リーグ戦 |
光陵第二グラウンド |
FC.DIVINE 公式戦後TMあり |
|
10/25(日) | 全カテ | OFF | |||||
10/27(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/28(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
10/30(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 口論義運動公園 | ||
10/31(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | |||||||
U13 | 10:30 | 11:50 | 13:30頃 |
AIFA U13
1部リーグ戦 |
木曽三川公園グラウンド | 名古屋FC | |
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 9月 |
|||||||
9/1(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
9/2(水) | 全カテ | 17:15 | 17:30 | 18:30 |
おもてなし クリーンアップ |
パルティ瀬戸 | |
19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||||
9/4(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/5(土) | U15 | 10:30 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
瀬木グラウンド | 千種FC | ||
U14 | |||||||
U13 | 13:30 | 15:00 | 18:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 東海FC | |
9/6(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | 13:00 | 14:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 15:30 | 18:00 |
トレーニング& ミーティング |
瀬戸市民公園芝生広場 瀬戸市体育館第一会議室 |
|||
9/8(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/9(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/11(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ※会場再変更 | |
9/12(土) |
U15 |
||||||
U14 | 12:30 | 14:00 | 17:30 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド |
Nagoya.S.S リーグ戦に召集されて いない選手は参加 |
|
U13 | 12:30 | 14:00 | 17:30 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | Nagoya.S.S | |
9/13(日) | U15 | 9:00 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
瀬木グラウンド | 刈谷81FC | ||
U14 | |||||||
U13 | 8:30 | 10:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
9/15(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
9/16(水) | U15.14 | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ※会場変更 | |
U13 | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | |||
9/18(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ※会場変更 | |
9/19(土) | U15 | 10:00 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
光陵第二グラウンド |
愛知FC.B |
||
U14 | |||||||
U13 | 13:30 | 14:50 | 16:30頃 |
AIFA U13 1部リーグ戦 |
すいとぴあ江南 | FCフェルボール小牧 | |
9/20(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | 16:30 | 18:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | |||
U13 | 16:30 | 18:30 | トレーニング | 瀬戸市民公園陸上競技場 | |||
9/21(月) | U15 | ||||||
U14 | 16:00 | 16:45 | 18:30 | トレーニングマッチ | いちい信金スポーツセンター | 愛知FC一宮 | |
U13 | 16:00 | 16:45 | 18:30 | トレーニングマッチ | いちい信金スポーツセンター | 愛知FC一宮 | |
9/22(火) | U15 | AM | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | |||
U14 | AM | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | ||||
U13 | OFF | ||||||
9/23(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/25(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/26(土) |
U15 | 14:00 |
AIFA U15 2部リーグ戦 |
瀬戸市民公園陸上競技場 |
緑FC |
||
U14 | |||||||
U13 | 7:45 | 9:30 |
AIFA U13 1部リーグ戦 |
光陵第二グラウンド |
刈谷JY.B 公式戦後TMあり |
||
9/27(日) | U15 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | トレーニングマッチ |
名古屋学院大学 瀬戸キャンパス |
ランブリッジ名古屋 |
U14 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | トレーニングマッチ |
名古屋学院大学 瀬戸キャンパス |
ランブリッジ名古屋 | |
U13 | 15:30 | 16:00 | 18:30 | トレーニングマッチ |
名古屋学院大学 瀬戸キャンパス |
ランブリッジ名古屋 | |
9/29(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
9/30(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 8月 |
|||||||
8/1(土) | U15 | 15:00 | 17:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 15:00 | 17:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 9:00 | 10:00 | 13:30 | トレーニングマッチ |
木曽三川グラウンド Cコート 岐阜県海津市貝津町油島23 |
愛知セゾン | |
8/2(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 12:30 | 14:00 | 17:30 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | VIDAホッツ | |
8/4(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/5(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/7(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/8(土) |
U15 |
10:30 | 13:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | トライルSC | |
U14 | 10:30 | 13:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | トライルSC | ||
U13 | OT合宿 | つどいの丘 | |||||
8/9(日) | U15 | PM | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | Nagoya.S.S | ||
U14 | PM | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | Nagoya.S.S | |||
U13 | OT合宿 | つどいの丘 | |||||
8/10(月) | U13 | ||||||
U14 | 7:30 | 9:00 | 13:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | FC.DREAM | |
U13 | 7:30 | 9:00 | 13:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | FC.DREAM | |
8/11(火) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
8/12(水) | U15 | ||||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
8/14(木) | U15 | 夏合宿 | |||||
8/14(金) | U15 | 夏合宿 | |||||
U14 | |||||||
U13 | |||||||
8/15(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | OFF | ||||||
8/16(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 15:30 | 17:30 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
8/18(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
8/19(水) | U15 | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
U14 | 10:30 | 11:40 | 17:30 |
プレジール フェスティバル |
日進総合運動公園 |
rabona一宮 FCセントレア FC.Plaisir |
|
U13 | 8:30 | 9:30 | 17:30 |
プレジール フェスティバル |
日進総合運動公園 |
アクアFC FC.Plaisir |
|
8/18(木) |
U14 U13 |
11:00 | 12:15 | 17:30 |
プレジール フェスティバル |
日進総合運動公園 |
rabona一宮 FCセントレア FC.Plaisir |
8/21(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/22(土) |
U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 15:30 | 18:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
8/23(日) | 全カテ | 7:30 | 8:30 | 環境整備 | 光陵第二グラウンド | ||
U15 | 10:00 | 12:00 | トレーニングマッチ | 稲永グラウンド | 東海FC | ||
U14 | 10:00 | 12:00 | トレーニングマッチ | 稲永グラウンド | 東海FC | ||
U13 | 9:30 | 12:30 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | C-GROSSO知多 | ||
8/25(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/26(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/28(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
8/29(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | OFF | ||||||
8/30(日) | U15 | OFF | |||||
U14 | OFF | ||||||
U13 | 10:00 | 12:30 | フィジカルテスト | 光陵第二グラウンド | |||
日付 | クラス | 集合 | 開始 | 終了 | 内容 | 会場 | 備考 |
2020年 7月 |
|||||||
7/4(土) | U15 | OFF | |||||
U14 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 愛知セゾン | |
U13 | 12:00 | 13:30 | 18:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | 愛知セゾン | |
7/5(日) | U15 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | トレーニングマッチ | キクタケスポーツヒルズ | 菊華高校 |
U14 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | トレーニングマッチ | キクタケスポーツヒルズ | 菊華高校 | |
U13 | 9:30 | 11:30 | ミーティング | 瀬戸蔵 会議室2.3 | |||
7/7(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ||
7/8(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
7/10(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
7/11(土) |
U15 |
14:45 |
クラブユース選手権 愛知県大会 |
口論義運動公園 | FC東郷 | ||
U14 |
14:45 | 口論義運動公園 | FC東郷 | ||||
U13 | OFF | ||||||
7/12(日) | U15 | 7:30 | 8:30 | 11:00 | 紅白戦 | 光陵第二グラウンド | |
U14 | 7:30 | 8:30 | 11:00 | 紅白戦 | 光陵第二グラウンド | ||
U13 | 7:30 | 8:30 | 11:00 | 紅白戦 | 光陵第二グラウンド | ||
7/14(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭中学校 | ||
7/15(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
7/17(金) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
7/18(土) | U15 | 8:00 | 9:30 | 12:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | Nagoya.S.S |
U14 | 8:00 | 9:30 | 12:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | Nagoya.S.S | |
U13 | OFF | ||||||
7/19(日) | U15 | 14:00 | 16:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | ||
U14 | 14:00 | 16:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
U13 | 14:00 | 16:00 | トレーニング | 光陵第二グラウンド | |||
7/21(火) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 旭東中学校 | ||
7/22(水) | 全カテ | 19:00 | 21:00 | トレーニング | 水野中学校 | ||
7/23(木) | U15 | 7:30 | 9:00 | 12:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | WING.FC |
U14 | 7:30 | 9:00 | 12:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | WING.FC | |
U13 | OFF | ||||||
7/24(金) | U15 | ||||||
U14 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | トレーニングマッチ | 光陵第二グラウンド | ひかりFC | |
